目录
1、分层思想
将复杂的流程分解为几个功能相对单一的子过程
1、整个流程更加清晰,复杂问题简单化
2、更容易发现问题并针对性的解决问题
2、OSI参考模型
分层 | 功能 |
应用层 | 网络服务与最终用户的一个接口 |
表示层 | 数据的表示、安全、压缩 |
会话层 | 建立 管理 中止会话 |
传输层 | 定义传输数据的协议端口,以及流控和差错校验(端口到端口 防火墙) |
网络层 | 进行逻辑地址(IP地址)实现不同网络之间的路径选择(路由器) |
数据链路层 | 建立逻辑链接、进行硬件地址寻找、差错校验等一些功能(交换机、网卡) |
物理层 | 建立、维护、断开物理链接(网卡、网线、中继器、集线器、光纤) |
3、OSI模型vsTCP/IP模型
应用层 | 应用层 | 应用层 |
传输层 | 传输层 | 表示层 |
网络层 | 网络层 | 会话层 |
网络接口层 | 数据链路层 | 传输层 |
物理层 | 网络层 | |
数据链路层 | ||
物理层 | ||
TCP/IP 4层模型 | TCP/IP 5层模型 | OSI模型 7层模型 |
4、TCP/IP协议的组成
应用层 | HTTP(超文本传输协议)、HTTPS、FTP(文件传输协议)TFTP、SMTP(邮件传输协议)、SNMP(简单管理协议)、 DNS(域名解析) |
传输层 | TCP(传输控制协议)、UDP(用户数据协议) |
网络层 | ICMP(网际控制报文协议)、IGMP(网际组管理协议)、IP(国际协议)、ARP(地址解析)、RARP(逆向地址解析协议) |
数据链路层 | 由底层网络定义的协议 IEEE 802.3有线局域网(以太网)标准 IEEE 802.11无线网标准。 |
物理层 |
ARP:IP地址解析mac地址,IP地址怎么锁定mac地址,就是通过ARP解析
RARP:相反(逆向解析)
5、数据的封装和解封装
数据封装过程(自上而下)
应用层 上层数据
传输层 TCP头部+上层数据
网络层 IP头部+TPC头部+上层数据
数据链路层 MAC头部+IP头部+TPC头部+上层头部
物理层 -----------将二进制数字组成的数据用比特流转换成电信信号在网络中传输
数据解封装过程(自下而上)
物理层 ------------------------比特流
数据链路层 MAC头部+IP头部+TPC头部+上层数据
网络层 IP头部+TPC头部+上层数据
传输层 TPC头部+上层数据
应用层 上层数据
6、设备与层的对应关系
应用层 | 计算机 |
传输层 | 防火墙 |
网络层 | 路由器 |
数据链路层 | 交换机 |
物理层 | 网卡 |
总结
通过上述描述了解了OSI的七层参考模型和TCP/IP的组成,数据的封装和解封装过程,还有设备与层的对应关系。
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_56270746/article/details/123256156
此处评论已关闭